

Трофеј Београда 2025Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 29.03.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Партизан Београд Пријава 52 I 7 II 3 III 11 V 4 VII 1 | 52 | 7 | 3 | 11 | 4 | 1 | 
| 2. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 48 I 6 II 5 III 7 V 9 VII 5 | 48 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 
| 3. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 18 I 4 II 3 III 6 V 2 VII 1 | 18 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 
| 4. |  | Иппон Никсиц Пријава 13 I 6 II 2 III 1 V 2 VII | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 5. |  | Београдски Београд Пријава 21 I 5 II 2 III 4 V VII | 21 | 5 | 2 | 4 | ||
| 6. |  | Жандармерија Београд Пријава 20 I 2 II 4 III 4 V 3 VII | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 7. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 24 I 3 II 2 III 4 V 2 VII | 24 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 8. |  | Винча Београд Пријава 16 I 1 II 2 III 7 V VII | 16 | 1 | 2 | 7 | ||
| 9. |  | Фајтер Обреновац Пријава 12 I 2 II 1 III 5 V 2 VII | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 10. | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
| 11. |  | Џудока Београд Пријава 26 I II 3 III 6 V 2 VII 1 | 26 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 12. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 17 I 2 II 1 III 1 V 3 VII | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 8 I 1 II 1 III 4 V VII | 8 | 1 | 1 | 4 | ||
| 14. | 15 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 15. |  | Вождовац Београд Пријава 13 I 2 II III 1 V 3 VII | 13 | 2 | 1 | 3 | ||
| 16. | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 17. |  | Хајиме Обреновац Пријава 7 I II 2 III 2 V 1 VII 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 18. |  | Храбро срце Београд Пријава 19 I II III 5 V 2 VII 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | ||
| 19. | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 20. |  | Миоки Скопје Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 21. | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 22. |  | Кукољ Тим Београд Пријава 14 I II 1 III 1 V 4 VII 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 23. | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24. |  | 13. мај Уб Пријава 3 I II 1 III 2 V VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 25. |  | Пролетер Прилеп Пријава 7 I II 2 III V VII 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 26. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 18 I II 1 III 1 V 1 VII 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 27. |  | Чукарички Београд Пријава 22 I II 1 III V 4 VII 3 | 22 | 1 | 4 | 3 | ||
| 28. |  | АС Београд Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 29. |  | Татабанја Татабáнја Пријава 3 I 1 II III V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 30. |  | Ниш Ниш Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 31. |  | СЏУ Православна нит Београд Пријава 5 I II 1 III V 2 VII | 5 | 1 | 2 | |||
| 32. |  | Макикоми Београд Пријава 5 I II III 2 V 1 VII | 5 | 2 | 1 | |||
| 33. |  | Земун Београд Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 34. |  | Кучево Кучево Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 35. |  | Институт за џудо Београд Пријава 11 I II III 1 V 2 VII 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
| 36. | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 37. | 5 | 1 | 2 | |||||
| 38. |  | Књаз Милош Београд Пријава 6 I II III 1 V 1 VII 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 39. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 40. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 41. |  | Свети Ђорђе Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 42. |  | ВЕЛЕНЦЕ ТСЕ Мађарска Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 43. |  | Бамби Пожаревац Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 44. |  | ТРН Лакташи Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 45. |  | Царина Смедерево Пријава 5 I II III V 2 VII 1 | 5 | 2 | 1 | |||
| 46. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 47. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 48. |  | Звездарац Београд Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 49. |  | Раднички Београд Пријава 6 I II III V VII | 6 | |||||
| 50. |  | СУ "Учимата" Београд Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 51. |  | СУ Железник Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||









