

Трофеј Београда 2025Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 29.03.2025.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ЛукаЛиздек Партизан,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ПавлеСтанковић СУ "Академик СД",  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | МихаилоГашевић Винча,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | СергејНиколић Џудока,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | СаваЈовановић СЏУ Православна нит,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ЦсанадКунјик Татабанја,  | 12 бода  0 бодова  | 
| 2. |  |   | МијодрагТадиц Иппон,  | 8 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ДушанНешић СО Кобра,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | АлехандроГринан Михаљчић Макикоми,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ДушанБабић Црвена Звезда,  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | МатејаЈеленић Земун,  | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | АндријаИлић Институт за џудо,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | СтрахињаРадовановић Рекорд Раковица,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | СтрахињаТаневски Београдски,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | УрошСадиковић Београдски,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | АлексаКукаљ СУ "Академик СД",  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | СергејСтанковић Београдски,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ФилипАрсић СУ "Академик СД",  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | НиколаИлић | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | ДеспотЛазиц Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ВикторСтојаноски Пролетер,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | АлексаВлачо Црвена Звезда,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ПламенСаравија Партизан,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ЛукаМијаиловић Црвена Звезда,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | МилутинВујко Црвена Звезда,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | НемањаБаловиц Црвена Звезда,  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | НикшаЛукач Чукарички,  | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | ЛукаЛучић Рекорд Раковица,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ЛазарМеловић Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ЛазарГлухалић Београдски,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ВукМитрић Џудока,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ОгњенМихаиловић Џудока,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | КонстантинМаринковић Црвена Звезда,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ЈакшаЈапунџа Вождовац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | МихајлоЗлатановић СУ "Академик СД",  | 2 бода  2 бода  | 
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВукПивљанин Београдски,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЛазарСтојилковић Земун,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ВукашинСимоновић СУ "Академик СД",  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ВукашинСимовић Жандармерија,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ДавидМрвајлевиц | 2 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | МиланДрасковиц | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | ДјурадјКесић Хајиме,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | АттилаКири Татабанја,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ОгњенГуберинић Црвена Звезда,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ЛазарМемаровић АС,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | НовакПетровић Макикоми,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | АндрејЦвијовић Џудока,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | АндријаМихаиловиц Хајиме,  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | СтрахињаРадосављевић Кукољ Тим,  | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | ЈаковМагдески Пролетер,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | МаксимМилошевић | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ФилипКачар ОЏК Београд,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | МатијаПетрицевиц | 8 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЖикаТрумић Вождовац,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | МатејаГрашић СО Кобра,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ЂорђеМилићев Кукољ Тим,  | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | ЈованЂурђевић Трудбеник КОРТЕГА,  | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | ВикторСавић Царина,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ДјордјеВулетић Фајтер,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ПетарСтојиљковић Жандармерија,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ЛукаНешковић Партизан,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ЈованПоповић Фајтер,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ВикторЗарић ОЏК Београд,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | БогданЈовановић СУ "Академик СД",  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ИванГлозик | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | АлексаЗечевић Винча,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | АндрејАлексић ОЏК Београд,  | 4 бода  4 бода  | 
