

Трофеј Ниша 2026 II данНиш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 08.03.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Црвена Звезда Београд Пријава 41 I 5 II 6 III 9 V 4 VII | 41 | 5 | 6 | 9 | 4 | |
2. | ![]() | Жандармерија Београд Пријава 29 I 8 II 4 III 4 V 2 VII | 29 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
3. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 22 I 5 II 3 III 3 V 2 VII 1 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4. | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
5. | ![]() | Београдски Београд Пријава 21 I 2 II 2 III 4 V 3 VII 1 | 21 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
6. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 27 I 1 II 2 III 5 V 3 VII | 27 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
7. | ![]() | Винча Београд Пријава 12 I 1 II 2 III 1 V 2 VII 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
8. | ![]() | Џудока Београд Пријава 21 I 2 II III 1 V 3 VII 4 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
9. | ![]() | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 12 I II 2 III 2 V 2 VII 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
10. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 7 I 1 II 1 III 1 V 1 VII | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11. | ![]() | ЦХАМПИОН Софиа Пријава 12 I 1 II 1 III V 4 VII 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
12. | ![]() | ПАНЕЛЛИНИОС С.Ц. Атхенс Пријава 4 I 2 II III V VII 1 | 4 | 2 | 1 | |||
13. | ![]() | Хајиме Обреновац Пријава 5 I 1 II III 2 V 1 VII 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
14. | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
15. | ![]() | Респецт Софиа Пријава 7 I II 2 III 1 V VII | 7 | 2 | 1 | |||
16. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 6 I II 2 III 1 V VII | 6 | 2 | 1 | |||
17. | ![]() | Вождовац Београд Пријава 4 I 1 II 1 III V VII | 4 | 1 | 1 | |||
18. | ![]() | Раднички Београд Пријава 3 I 1 II 1 III V VII | 3 | 1 | 1 | |||
19. | ![]() | ЦСКА Софиа Софиа Пријава 4 I II 1 III 2 V 1 VII | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
20. | ![]() | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 9 I II III 3 V 3 VII 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||
21. | ![]() | Сакура Катерини Катерини Пријава 4 I 1 II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
22. | ![]() | Кукољ Тим Београд Пријава 8 I II 1 III 2 V VII 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | ||
23. | ![]() | Рекорд Раковица Београд Пријава 5 I II 1 III 2 V VII | 5 | 1 | 2 | |||
24. | ![]() | Књаз Милош Београд Пријава 6 I 1 II III 1 V VII | 6 | 1 | 1 | |||
25. | ![]() | СУ Гоч ВБ Врњачка Бања Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
26. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 9 I II 1 III 1 V 2 VII 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
27. | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||
28. | ![]() | Тигерс Ацадемј Атхенс Пријава 9 I II III 3 V 1 VII 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||
29. | 11 | 3 | 2 | |||||
30. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 9 I II III 3 V VII 1 | 9 | 3 | 1 | |||
31. | ![]() | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 3 I 1 II III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
32. | ![]() | Десант Варна Пријава 4 I II 1 III 1 V VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
33. | ![]() | ЈУДО АРАЦХОВА Атхенс Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
34. | ![]() | АРИС АЦ Тхессалоники Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
35. | 3 | 1 | ||||||
36. | ![]() | АС Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
37. | ![]() | СПАРТАКОС Иоаннинон Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
38. | ![]() | Топалов Софиа Пријава 7 I II III 2 V 1 VII 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
39. | ![]() | СЕИСХИН Прилеп Пријава 5 I II III 2 V 1 VII 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
40. | ![]() | Илинден Софиа Пријава 3 I II III 2 V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
41. | ![]() | Преспа-Ресен Ресен Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
42. | ![]() | 13. мај Уб Пријава 10 I II III 2 V VII 1 | 10 | 2 | 1 | |||
43. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 6 I II III 2 V VII 1 | 6 | 2 | 1 | |||
44. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 4 I II III 2 V VII | 4 | 2 | ||||
45. | ![]() | Партизан Београд Пријава 4 I II 1 III V VII 2 | 4 | 1 | 2 | |||
46. | ![]() | Бор Бор Пријава 8 I II 1 III V VII | 8 | 1 | ||||
47. | ![]() | Лион Хеарт Софиа Пријава 6 I II III 1 V 2 VII 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
48. | ![]() | Борац Чачак Пријава 7 I II III 1 V 2 VII | 7 | 1 | 2 | |||
49. | ![]() | БМГ Партизан Гњилане Пријава 6 I II III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 2 | |||
50. | ![]() | Вук Ниш Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
51. | ![]() | Лесковац Лесковац Пријава 3 I II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
52. | 2 | 1 | ||||||
53. | ![]() | Институт за џудо Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
54. | 1 | 1 | ||||||
55. | ![]() | Пролетер Прилеп Пријава 4 I II III V 3 VII | 4 | 3 | ||||
56. | ![]() | Јагодина Јагодина Пријава 10 I II III V 2 VII | 10 | 2 | ||||
57. | ![]() | Роки Чачак Пријава 6 I II III V 2 VII | 6 | 2 | ||||
58. | ![]() | Сердика Булгариа Пријава 5 I II III V 2 VII | 5 | 2 | ||||
59. | ![]() | Шогун Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
60. | ![]() | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
61. | ![]() | Врање Врање Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
62. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
63. | ![]() | Брус Брус Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
















































