

Трофеј Ниша 2026 II данНиш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 08.03.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 12 I 4 II 3 III 3 V VII | 12 | 4 | 3 | 3 | ||
2. | ![]() | Жандармерија Београд Пријава 7 I 3 II 2 III 1 V 1 VII | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3. | ![]() | ПАНЕЛЛИНИОС С.Ц. Атхенс Пријава 4 I 2 II III V VII 1 | 4 | 2 | 1 | |||
4. | ![]() | Књаз Милош Београд Пријава 4 I 1 II III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | |||
5. | ![]() | СУ Гоч ВБ Врњачка Бања Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
6. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 4 I II III 3 V 1 VII | 4 | 3 | 1 | |||
7. | ![]() | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 3 I 1 II III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
8. | ![]() | Рекорд Раковица Београд Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
9. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
10. | ![]() | Десант Варна Пријава 3 I II 1 III V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
11. | ![]() | ЦХАМПИОН Софиа Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
12. | ![]() | Кукољ Тим Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
13. | ![]() | Винча Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
14. | ![]() | Топалов Софиа Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
15. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
16. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
17. | ![]() | Београдски Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
18. | 2 | 1 | ||||||
19. | ![]() | Вук Ниш Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
20. | ![]() | ЦСКА Софиа Софиа Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
21. | ![]() | ЈУДО АРАЦХОВА Атхенс Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
22. | ![]() | Сердика Булгариа Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
23. | ![]() | Пролетер Прилеп Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
24. | ![]() | Шогун Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
25. | ![]() | Јагодина Јагодина Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
26. | ![]() | Џудока Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
27. | ![]() | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
28. | ![]() | БМГ Партизан Гњилане Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
29. | ![]() | 13. мај Уб Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||























