

Трофеј Ниша 2026Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 07.03.2026.


Резултати са такмичења
Млађи кадети -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ГеоргиосФрагкопоулос Тигерс Ацадемј, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаМихајловић Кукољ Тим, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарБеговић Џудока, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторСтевановић Џудока, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | УгљешаМилошевић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаСрнић Жандармерија, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПанагиотисТосоунидис Сакура Катерини, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АрсенииЗубарев Црвена Звезда, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитриосНиколаидис АРИС АЦ, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаИвић Црвена Звезда, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинСпасић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарДамјановић Жандармерија, | 2 бода 2 бода |
Млађи кадети -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантиносСиганидис Тигерс Ацадемј, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МијатМитић СУ "Академија Ивезић", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоВукашиновић Царина, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаАндјелковић Жандармерија, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | УрошЦојић СУ "Академик СД", | 2 бода 2 бода |
Млађи кадети -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МариоТомић Винковци, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЗдравославДимитров Респецт, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлеxандросКесидис Сакура Катерини, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АнтеБановац Винковци, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЈВујасин Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтевановић СО Кобра, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукТепшић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МилошТинтор Црвена Звезда, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈегорТитаренко Тигерс Ацадемј, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УгљешаПераловић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарМомчиловић СУ "Академија Ивезић", | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтоиљковић Алексинац, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВукФилиповић СУ Раднички 034, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МицхаилМораитис баирактарис Тигерс Ацадемј, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаИвановић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинАрсић Џудока, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарНешовић Жандармерија, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМарић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ГиоргосТхеодосиадис ДОXА МАРАТХОН, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукАндрејевић Џудо удружење Карађорђевић, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | КристианМинев ЦХАМПИОН, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованМладеновић Лесковац, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети -81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМарић Партизан, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаЈовановић Жандармерија, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДавидТрипиновић | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканЂековић ОЏК Београд, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМићаловић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
Млађи кадети +81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинМудрић Царина, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | Максим ВукОташевић Књаз Милош, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинВукајловић Црвена Звезда, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаТимотијевић Царина, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НовакЛазић БМГ Партизан, | 0 бодова 0 бодова |



























































