

Трофеј Партизана - Светислав Ивановић ЕсБеоград
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 24.10.2021.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Партизан Београд Пријава 15 I 3 II 1 III 1 V 1 VII 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 2. |  | Жандармерија Београд Пријава 6 I 2 II 1 III 1 V 1 VII | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 12 I II 2 III 3 V 3 VII 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 4. |  | Врање Врање Пријава 4 I 1 II 2 III 1 V VII | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 5. |  | Српски Соко Зворник Пријава 3 I 1 II 2 III V VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 6. |  | Звијезда Бања Лука Пријава 4 I 2 II III V 1 VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 7. |  | Бор Бор Пријава 4 I 1 II III 2 V 1 VII | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 8. |  | Фамос-Источно Сарајево Сарајево Пријава 3 I 1 II 1 III V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 9. |  | Макикоми Београд Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 10. |  | Бања Лука Бања Лука Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 11. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 5 I II 1 III 2 V 1 VII 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12. |  | Фајтер Обреновац Пријава 4 I 1 II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 13. | 4 | 3 | 1 | |||||
| 14. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 15. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 16. | 2 | 1 | ||||||
| 17. |  | Ниш Ниш Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
| 18. | 1 | 1 | ||||||
| 19. | 6 | 2 | 1 | |||||
| 20. |  | 13. мај Јагодина Пријава 6 I II 1 III V 1 VII | 6 | 1 | 1 | |||
| 21. |  | Обреновац Обреновац Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
| 22. |  | ПАНТЕР Бијељина Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
| 23. |  | Хајиме Обреновац Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 24. |  | 13. мај Уб Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 25. | 3 | 1 | ||||||
| 26. | 2 | 1 | ||||||
| 27. |  | Неретва Мостар Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 28. |  | Храбро срце Београд Пријава 3 I II III V 3 VII | 3 | 3 | ||||
| 29. |  | Партизан ВМЛ Београд Пријава 6 I II III V 2 VII | 6 | 2 | ||||
| 30. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 31. |  | Вук Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 32. | 1 | 1 | ||||||
| 33. |  | Винча Београд Пријава 3 I II III V VII 2 | 3 | 2 | ||||
| 34. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 35. | 1 | |||||||
| 36. |  | Света Србија Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||










