

Трофеј Партизана - Светислав Ивановић ЕсБеоград
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 24.10.2021.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Партизан Београд Пријава 28 I 2 II 1 III 4 V 1 VII 1 | 28 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| 2. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 23 I 1 II 2 III 2 V 2 VII 3 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 3. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 9 I 3 II III V 3 VII | 9 | 3 | 3 | |||
| 4. |  | Фајтер Обреновац Пријава 7 I 2 II 1 III 1 V 2 VII | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. |  | Жандармерија Београд Пријава 14 I 2 II 1 III V 2 VII 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 6. |  | Џудока Београд Пријава 12 I II 2 III 3 V VII 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||
| 7. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 6 I 1 II III 1 V 1 VII | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8. | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 9. |  | Хајиме Обреновац Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 10. |  | Ниш Ниш Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 11. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12. |  | Звијезда Бања Лука Пријава 4 I II 1 III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 13. |  | Раднички Београд Пријава 4 I II 1 III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 14. | 1 | 1 | ||||||
| 15. |  | ПАНТЕР Бијељина Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 16. | 3 | 1 | 2 | |||||
| 17. |  | Бор Бор Пријава 5 I II 1 III V 1 VII | 5 | 1 | 1 | |||
| 18. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 19. |  | Бања Лука Бања Лука Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 20. | 2 | 2 | ||||||
| 21. |  | Партизан ВМЛ Београд Пријава 11 I II III 1 V 2 VII | 11 | 1 | 2 | |||
| 22. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 7 I II III 1 V 1 VII 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23. |  | Обреновац Обреновац Пријава 3 I II III 1 V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24. | 6 | 1 | 1 | |||||
| 25. |  | Фамос-Источно Сарајево Сарајево Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 26. |  | Винча Београд Пријава 7 I II III 1 V VII 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 27. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 28. |  | Света Србија Београд Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 29. |  | Нови Београд Београд Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 30. |  | Царина Смедерево Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 31. | 2 | 2 | ||||||
| 32. |  | 13. мај Јагодина Пријава 5 I II III V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 33. |  | Институт за џудо Београд Пријава 2 I II III V 1 VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 34. |  | Макикоми Београд Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 35. | 2 | 1 | ||||||
| 36. |  | Вождовац Београд Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 37. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 38. |  | Козара Градишка Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 39. |  | ЈАКА Словениа Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 40. | 1 | |||||||











