

Турнир града Руме 2019Рума
Адреса: Вељка Дугошевића 100
Датум: 24.02.2019.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 12 I 2 II 1 III 4 V 1 VII | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 2. | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 3. | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 4. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 10 I 3 II III V 3 VII | 10 | 3 | 3 | |||
| 5. | 5 | 2 | 1 | |||||
| 6. |  | Институт за џудо Београд Пријава 11 I 1 II III 2 V 2 VII 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 7. | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8. |  | Браник Брокер Марибор Пријава 3 I II 2 III 1 V VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 9. | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10. |  | Џудока Београд Пријава 11 I II 1 III 2 V VII 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | ||
| 11. |  | Вогошћа Сарајево Пријава 3 I II 2 III V VII | 3 | 2 | ||||
| 12. |  | Винча Београд Пријава 13 I II 1 III V 4 VII 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | ||
| 13. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 14. |  | Макикоми Београд Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 15. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 16. | 5 | 2 | 2 | |||||
| 17. | 5 | 1 | 2 | |||||
| 18. | 3 | 1 | ||||||
| 19. |  | Партизан ВМЛ Београд Пријава 3 I 1 II III V VII | 3 | 1 | ||||
| 20. |  | Партизан Београд Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
| 21. | 2 | 1 | ||||||
| 22. | 4 | 2 | 1 | |||||
| 23. |  | Жандармерија Београд Пријава 8 I II 1 III V 1 VII 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 25. | 2 | 2 | ||||||
| 26. |  | Сзатјмаз јудо Сзатјмаз Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 27. | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 28. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 29. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 30. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 31. |  | Фајтер Обреновац Пријава 3 I II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 32. |  | Обреновац Обреновац Пријава 4 I II III 1 V VII | 4 | 1 | ||||
| 33. | 3 | 1 | ||||||
| 34. | 2 | 1 | ||||||
| 35. |  | Вождовац Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 36. | 4 | 3 | ||||||
| 37. |  | Исхи Београд Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 38. |  | Српски Соко Зворник Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 39. |  | Јигоро Кутјево Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 40. | 4 | |||||||
| 41. |  | ПАНТЕР Бијељина Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 42. | 1 | |||||||
| 43. | 1 | |||||||
| 44. |  | Јудо Пхоениx Тимисоара Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 45. |  | Књаз Милош Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 46. | 1 | |||||||






















