

ВукБабић
Узраст: Јуниор
Појас: 6. кју - бели појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Регионална такмичења | 1 | 2 | 1 | ||
| Домаћи турнири | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| Регионално Војводина КАДЕТИ Степановићево, | 5. место Кадети  | |
| Регионално Војводина С.ДЕЧАЦИ Нови Сад, | 7. место Старији дечаци  | |
| Војводина 2019 Нови Сад, | 5. место Старији дечаци  | |
| Жељко Николић Бечеј, | 3. место Старији дечаци  | |
| Сребрно Језеро Велико Градиште, | 3. место Старији дечаци  | |
| Регионално Војводина С.ПИОНИРИ Степановићево, | 3. место Старији дечаци  | |
| Трофеј Вршца II дан Вршац, | 3. место Старији дечаци  | |
| Турнир Владан Петровић Београд, | 3. место Старији дечаци  | |
| 14. октобар Краљево, | 1. место Млађи дечаци  | |
| Милић Рашовић Миго Београд, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Еуро Лига 2018 Суботица, | 5. место Млађи дечаци  | |
| Регионално Војводина М.ПИОНИРИ Степановићево, | 5. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј града Београда Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |










