

XI Међународни турнир "Трофеј Вршца 2020"Вршац
Адреса: Омладински трг 17
Датум: 01.02.2020.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 8 I 1 II 3 III 2 V VII | 8 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2. |  | Респецт Софиа Пријава 6 I 1 II 1 III 1 V 1 VII | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. |  | МАКО РЈУ ГЈМ Роу Пријава 2 I 2 II III V VII | 2 | 2 | ||||
| 4. |  | Кодокан Пазардзик Пријава 8 I II 1 III 2 V VII 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6. |  | ЦС Арад Арад Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 7. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 8. |  | Скоуроумоунис Ларнака Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 9. | 3 | 1 | ||||||
| 10. | 2 | 1 | ||||||
| 11. | 2 | 1 | ||||||
| 12. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 13. | 5 | 1 | 2 | |||||
| 14. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 15. | 1 | 1 | ||||||
| 16. |  | ПАНТЕР Бијељина Пријава 3 I II III 1 V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17. |  | Лакташи Лакташи Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 18. |  | Жандармерија Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 19. | 2 | 1 | ||||||
| 20. |  | Обреновац Обреновац Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 21. |  | Соко М Прњавор Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 22. | 1 | 1 | ||||||
| 23. |  | Спортивнаја Схкола Ивантеевка Москва Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 24. | 1 | 1 | ||||||
| 25. |  | Про-Мотрика Темишвар Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 26. | 4 | 2 | 1 | |||||
| 27. |  | Фајтер Обреновац Пријава 6 I II III V 2 VII | 6 | 2 | ||||
| 28. | 2 | 1 | ||||||
| 29. |  | Партизан Београд Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 30. | 2 | 1 | ||||||
| 31. | 2 | 1 | ||||||
| 32. |  | Пролетер Прилеп Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 33. |  | ЦСС Фоцсани Романиа Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 34. |  | ЦСМ Арад Арад Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 35. |  | Бамби Пожаревац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 36. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
| 37. |  | Исхи Београд Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 38. |  | Илинден Софиа Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 39. | 2 | 1 | ||||||
| 40. |  | СЕНТОКИ Темесњар Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
| 41. | 4 | |||||||
| 42. |  | Рандори Источно Сарајево Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 43. |  | Винковци Винковци Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 44. |  | САМУРАII ФЛОРII ДЕ ЦИРЕС Воиницени Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 45. | 1 | |||||||
| 46. | 1 | |||||||
| 47. |  | 13. мај Уб Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||


















