

ЈованТителац
Узраст: Јуниор
Појас: 3. кју - зелени појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Државна првенства | 2 | ||||
| Регионална такмичења | 2 | 1 | |||
| Домаћи турнири | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| Великани Војводине II дан Нови Сад, | 3. место Кадети  | |
| Јуниор Опен Куп Степановићево, | 5. место Млађи кадети  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ С.ДЕЧАЦИ Београд, | 3. место Старији дечаци  | |
| Регионално Војводина С.ДЕЧАЦИ Нови Сад, | 2. место Старији дечаци  | |
| Регионално Војводина С.ДЕЧАЦИ Нови Сад, | 3. место Старији дечаци  | |
| Турнир града Руме Рума, | 5. место Старији дечаци  | |
| Трофеј Вршца Вршац, | 5. место Старији дечаци  | |
| Војводина 2019 Нови Сад, | 1. место Млађи дечаци  | |
| Великани Војводине Нови Сад, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј Беочина Беочин, | 3. место Млађи дечаци  | |
| ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.ПИОНИРИ Београд, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Регионално Војводина М.ПИОНИРИ Нови Сад, | 2. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј града Београда II дан Београд, | 1. место Млађи дечаци  | |
| Жељко Николић Бечеј, | 5. место Млађи дечаци  | |









