

Куп Трудбеник Кортега 2026Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 08.02.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Црвена Звезда Београд Пријава 75 I 7 II 4 III 9 V 13 VII 5 | 75 | 7 | 4 | 9 | 13 | 5 |
2. | ![]() | Партизан Београд Пријава 55 I 2 II 6 III 12 V 4 VII 5 | 55 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 |
3. | ![]() | Београдски Београд Пријава 49 I 1 II 7 III 10 V 4 VII 1 | 49 | 1 | 7 | 10 | 4 | 1 |
4. | 21 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||
5. | ![]() | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 15 I 6 II 3 III 1 V 2 VII | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
6. | ![]() | Жандармерија Београд Пријава 22 I 4 II 2 III 2 V 2 VII | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
7. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 24 I 1 II 2 III 7 V 3 VII 1 | 24 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 |
8. | ![]() | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 22 I 1 II 4 III 1 V 4 VII 2 | 22 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
9. | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
10. | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||
11. | ![]() | Џудока Београд Пријава 36 I 2 II 1 III 3 V 3 VII 2 | 36 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
12. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 15 I II 1 III 7 V 5 VII | 15 | 1 | 7 | 5 | ||
13. | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
14. | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
15. | ![]() | БИОКОМ Сливен Пријава 17 I 1 II 2 III 1 V 2 VII 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
16. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 15 I 1 II 2 III 1 V 2 VII 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
17. | ![]() | Винча Београд Пријава 13 I 2 II III 2 V 1 VII | 13 | 2 | 2 | 1 | ||
18. | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||
19. | ![]() | Кукољ Тим Београд Пријава 40 I II 1 III 4 V 3 VII 4 | 40 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
20. | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
21. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 6 I 1 II 1 III 2 V VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
22. | ![]() | Хадји-Димитар 2006 Сливен Пријава 16 I II 1 III 4 V 1 VII 2 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
23. | ![]() | Херцеговина Требиње Пријава 8 I II 1 III 3 V 1 VII | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
24. | ![]() | Топалов Софиа Пријава 5 I 1 II 1 III V VII | 5 | 1 | 1 | |||
25. | ![]() | Вождовац Београд Пријава 15 I II 1 III 2 V 1 VII 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
26. | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
27. | ![]() | Макикоми Београд Пријава 9 I 1 II III 1 V 1 VII 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28. | ![]() | Рекорд Раковица Београд Пријава 4 I II 1 III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
29. | ![]() | Раднички Београд Пријава 6 I 1 II III 1 V VII 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
30. | ![]() | ЈУДОКАН Пожега Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
31. | 11 | 1 | 1 | |||||
32. | ![]() | Хајиме Обреновац Пријава 7 I 1 II III V 1 VII | 7 | 1 | 1 | |||
33. | ![]() | Лотус Загреб Пријава 7 I II III 2 V 2 VII | 7 | 2 | 2 | |||
34. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
35. | 8 | 2 | 1 | |||||
36. | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||
37. | ![]() | Земун Београд Пријава 8 I II III V 2 VII 1 | 8 | 2 | 1 | |||
38. | ![]() | СУ Железник Београд Пријава 8 I II III V 1 VII 1 | 8 | 1 | 1 | |||
39. | ![]() | Институт за џудо Београд Пријава 5 I II III V VII 1 | 5 | 1 | ||||
40. | ![]() | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
41. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||





































