

Куп Трудбеник Кортега 2026Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 08.02.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Црвена Звезда Београд Пријава 20 I 4 II 2 III 2 V 3 VII 2 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2. | ![]() | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 6 I 4 II III 1 V 1 VII | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
3. | ![]() | Партизан Београд Пријава 21 I II 2 III 6 V 2 VII 2 | 21 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
4. | 5 | 3 | ||||||
5. | ![]() | Београдски Београд Пријава 14 I 1 II III 4 V VII 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | ||
6. | ![]() | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 10 I II 3 III V 3 VII | 10 | 3 | 3 | |||
7. | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||
8. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 7 I II III 4 V 2 VII | 7 | 4 | 2 | |||
9. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 3 I II 1 III 2 V VII | 3 | 1 | 2 | |||
10. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 9 I II III 3 V 2 VII | 9 | 3 | 2 | |||
11. | ![]() | Винча Београд Пријава 6 I 1 II III 1 V VII | 6 | 1 | 1 | |||
12. | 4 | 1 | 1 | |||||
13. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
14. | ![]() | Кукољ Тим Београд Пријава 12 I II 1 III 1 V 1 VII | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
15. | ![]() | Хадји-Димитар 2006 Сливен Пријава 8 I II 1 III 1 V 1 VII | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
16. | ![]() | Жандармерија Београд Пријава 8 I 1 II III V 1 VII | 8 | 1 | 1 | |||
17. | 4 | 1 | 1 | |||||
18. | ![]() | Топалов Софиа Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
19. | ![]() | Херцеговина Требиње Пријава 3 I II III 2 V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
20. | ![]() | Џудока Београд Пријава 15 I II 1 III V 1 VII 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||
21. | ![]() | БИОКОМ Сливен Пријава 5 I II 1 III V VII 1 | 5 | 1 | 1 | |||
22. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 5 I II 1 III V VII | 5 | 1 | ||||
23. | ![]() | Вождовац Београд Пријава 3 I II 1 III V VII | 3 | 1 | ||||
24. | 2 | 1 | ||||||
25. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
26. | ![]() | Рекорд Раковица Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
27. | 6 | 1 | 1 | |||||
28. | 3 | 1 | ||||||
29. | ![]() | Макикоми Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
30. | ![]() | Земун Београд Пријава 6 I II III V 1 VII 1 | 6 | 1 | 1 | |||
31. | 4 | 1 | 1 | |||||
32. | ![]() | Лотус Загреб Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
33. | 3 | 1 | ||||||
34. | ![]() | Институт за џудо Београд Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
35. | ![]() | Хајиме Обреновац Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
36. | 3 | |||||||
37. | ![]() | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
38. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
39. | ![]() | СУ Железник Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
40. | ![]() | Раднички Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||





































