

Куп Жандармерије 2026Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 14.11.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Партизан Београд Пријава 50 I 5 II 7 III 10 V 8 VII 5 | 50 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 |
2. | ![]() | Црвена Звезда Београд Пријава 64 I 2 II 6 III 12 V 12 VII 2 | 64 | 2 | 6 | 12 | 12 | 2 |
3. | 18 | 6 | 5 | 4 | ||||
4. | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
5. | ![]() | Београдски Београд Пријава 33 I 2 II 4 III 3 V 5 VII | 33 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
6. | ![]() | Турска Турска Пријава 35 I 3 II 3 III 2 V 5 VII 1 | 35 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
7. | ![]() | Жандармерија Београд Пријава 36 I 3 II 1 III 3 V 6 VII 2 | 36 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 |
8. | ![]() | Винча Београд Пријава 14 I 2 II 2 III 2 V 1 VII | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
9. | ![]() | Трудбеник Кортега Београд Пријава 11 I 2 II 1 III 2 V VII | 11 | 2 | 1 | 2 | ||
10. | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
11. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 10 I 2 II 1 III 1 V 1 VII 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 10 I 1 II III 5 V 1 VII 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
13. | ![]() | Борса Мостар Пријава 15 I 1 II 1 III 3 V 1 VII 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
14. | ![]() | Џудока Београд Пријава 20 I 1 II III 4 V 2 VII 3 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
15. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 12 I 1 II 1 III 2 V 1 VII 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
16. | 17 | 2 | 4 | |||||
17. | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18. | ![]() | Раднички Београд Пријава 8 I 1 II 1 III 1 V VII 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
19. | ![]() | Тиват Тиват Пријава 7 I 1 II III 2 V 2 VII 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
20. | ![]() | Браћа Лукач Сарајево Пријава 9 I II 2 III 1 V 1 VII | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
21. | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
22. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 5 I 1 II III 2 V VII | 5 | 1 | 2 | |||
23. | ![]() | СУ Железник Београд Пријава 9 I 1 II 1 III V VII 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
24. | ![]() | Хаџиме Обреновац Пријава 3 I 1 II 1 III V VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
25. | ![]() | Будућност Подгорица Пријава 6 I 1 II III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
26. | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
27. | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
28. | ![]() | Јагодина Јагодина Пријава 14 I II III 3 V 2 VII 1 | 14 | 3 | 2 | 1 | ||
29. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 4 I 1 II III 1 V VII 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
30. | ![]() | Вождовац Београд Пријава 8 I 1 II III 1 V VII | 8 | 1 | 1 | |||
31. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 7 I II 1 III 1 V 2 VII | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
32. | ![]() | Звездарац Београд Пријава 4 I II 1 III 1 V 2 VII | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
33. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 7 I 1 II III V 2 VII 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||
34. | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
35. | 4 | 3 | ||||||
36. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 7 I II 1 III 1 V VII | 7 | 1 | 1 | |||
37. | 8 | 1 | 3 | |||||
38. | ![]() | ТРН Лакташи Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
39. | ![]() | Књаз Милош Београд Пријава 11 I II 1 III V 1 VII | 11 | 1 | 1 | |||
40. | 5 | 2 | 1 | |||||
41. | ![]() | Макикоми Београд Пријава 4 I II III 2 V VII 1 | 4 | 2 | 1 | |||
42. | ![]() | Илинден Софија Пријава 3 I II 1 III V VII | 3 | 1 | ||||
43. | 2 | 1 | ||||||
44. | ![]() | СУ Јомадо Врање Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
45. | ![]() | Херцеговина Требиње Пријава 8 I II III 1 V 2 VII 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | ||
46. | ![]() | ВГСК Велико Градиште Пријава 5 I II III 1 V 1 VII 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
47. | ![]() | Лакташи Лакташи Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
48. | ![]() | Приједор Приједор Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
49. | 11 | 2 | 2 | |||||
50. | 6 | 2 | ||||||
51. | ![]() | Миљаковац Београд Пријава 8 I II III V 1 VII 1 | 8 | 1 | 1 | |||
52. | ![]() | Чукарички Београд Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
53. | 4 | 1 | ||||||
54. | ![]() | Суперјудо Скопље Пријава 4 I II III V VII 1 | 4 | 1 | ||||
55. | ![]() | СУ Дагестанац Београд Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
56. | 2 | 1 | ||||||
57. | 2 | 1 | ||||||
58. | ![]() | АС Београд Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
59. | ![]() | Институт за џудо Београд Пријава 6 I II III V VII | 6 | |||||
60. | ![]() | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
61. | ![]() | Фигхтер Подгорица Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
62. | ![]() | Топалов Софија Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||






















































